Riktig oppsett av fjæring gir bedre grep, kortere bremselengde og roligere svinger. Med grunnleggende forståelse av forspenning (sag), kompresjon og retur kan du tilpasse motorsykkelen til solo, passasjer og bagasje.

Begreper
Parameter | Hva det er | Effekt |
---|
Forspenning (sag) | Hvor dypt sykkelen synker i hvile | Geometri og høyde |
Kompresjon | Motstand når fjæringen trykkes sammen | Støtte ved brems/sving |
Retur (rebound) | Hastighet på retur etter kompresjon | Ro i chassis, grep |
Mål grunnleggende sag
Type | Typisk mål | Tips |
---|
Statisk sag | 5–15 mm (foran), 5–15 mm (bak) | Uten fører/last |
Kjører-sag | 25–35 mm (foran), 30–40 mm (bak) | Med fører, vanlig utstyr |
- Løft hjulet lett og mål fullt utstrekt lengde
- Sett sykkelen på hjul, mål på nytt (statisk)
- Sitt opp med utstyr, mål igjen (kjører-sag)
Se relaterte tema: Kjøring med passasjer og Pakking og last.
Justeringer i praksis
Situasjon | Tiltak | Resultat |
---|
Passasjer/bagasje | Øk bakre forspenning | Rett geometri, mindre dykking |
Bremsedykking | Litt mer kompresjon foran | Bedre støtte ved nedbremsing |
Hoppete retur | Litt mer retur | Roligere sykkel |
Seig retur | Litt mindre retur | Raskere grep tilbake |
For stabil linje i sving, se Kontrastyring og sporvalg. For dekktrykk og grep, se Dekk og dekktrykk.
Oppsett etter føre
Føre | Justering | Effekt |
---|
Vått/regn | Litt mykere kompresjon, roligere retur | Mer grep og stabilitet ved små ujevnheter |
Kald asfalt | Ørlite mykere oppsett | Kompenserer for hard gummi, se Kjøring i kulde |
Varm asfalt | Nøytral kompresjon, litt raskere retur | Hindrer pumping i raske svinger, se Kjøring i varme og Dekktemperatur |
Grus/ujevnt | Mykere kompresjon, raskere retur | Bedre kontakt over ujevnheter, se Kjøring på grusvei |
Vanlige feil og løsninger
Symptom | Sannsynlig årsak | Tiltak |
---|
Vugging ut av sving | For lite retur bak | Øk retur et halvt trinn |
Urolig ved brems | For lite kompresjon foran | Øk kompresjon litt |
Rister på ujevn vei | For mye kompresjon | Senk kompresjon noe |
Tungstyrt | For lite forspenning bak | Øk bakforspenning |
Sikkerhet og vedlikehold
Punkt | Sjekk | Frekvens |
---|
Lekkasjer | Oljefilm på gaffelbein/demper | Månedlig |
Slark | Styrelager/hjullager | Månedlig |
Rett retur | Test etter justering | Alltid |
Relatert: Sikkerhetssjekk av motorsykkel og Høyfartsstabilitet og tank slapper.